キリ番一覧表
今日のキリ番はこちら| キリ番カウント | 名前 | 一言 | 日付 |
| 444 | koin | 444ゲット | 2006年01月28日 |
| 999 | kiki | 999です。 | 2006年02月09日 |
| 1000 | suzu | うぉ〜!1000でした | 2006年02月09日 |
| 12345 | ma2 | 12345でした | 2006年09月28日 |
| 13000 | 峰富士子 | ルパ〜ン | 2006年10月05日 |
| 19000 | ころん | 踏んじゃいました★ | 2006年12月06日 |
| 21000 | ピストン小林 | 楽しいぜーー | 2006年12月25日 |
| 22000 | 機関車トーマス | タバスコ持ってこいや | 2007年01月08日 |
| 28000 | SMAPの村上 | 香取君って歌が下手ですね | 2007年03月14日 |
| 32000 | ペルー代表 | タコサビ ホテロイ | 2007年04月26日 |
| 33000 | ポセイドン | つくね3本ね | 2007年05月07日 |
| 37000 | ローキックマニア | だんだん効いてくるのっていいよね | 2007年06月13日 |
なんちゃってカウンタ Ver 1.32





